Par MR16
Λάμπα LED 12V PARATHOM OSRAM-LEDVANCE MR16 20 36° 2,9W/827 GU5.3 Glass
SKU: 4052899957749
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 1 - 3 ημέρες
εγγύηση και μοναδική απόδοση…
€5.05
Λάμπα LED 12V PARATHOM MR16 20 36° 2,9W/827 GU5.3 Glass
από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή λαμπτήρων στον Κόσμο
Υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια, επαγγελματική λύση, εγγύηση ποιότητας. Για απαιτητικούς.
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Υψηλή ποιότητα φωτισμού χάρη στον υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης και το περιορισμένο binning
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου χάρη στο συμπαγή, εξ ολοκλήρου γυάλινο σχεδιασμό και τα single-οπτικά
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς κατασκευής | 2,90 W |
---|---|
Ονομαστική κατανάλωση | 2,90 W |
Ονομαστική τάση | 12,0 V |
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 20 W |
Συχνότητα λειτουργίας | 50…60 Hz |
Συντελεστής ισχύος λ | 0,67 |
Φωτομετρικά δεδομένα
Ένταση Φωτεινότητας | 600 cd |
---|---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 230 lm |
Ονομαστική φωτεινή ροή | 230 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής [calc.] | 0,70 |
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Warm White |
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 230 lm |
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 230 lm |
Ονομαστική μέγιστη ένταση | 600 cd |
Φωτοτεχνικά στοιχεία
Γωνία δέσμης | 36 ° |
---|---|
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | 1,00 s |
Χρόνος εκκίνησης | 0,0 s |
Ονομαστική γωνία δέσμης | 36 ° |
Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσιας κορυφής) | 36,00 ° |
Διαστάσεις και βάρος
Συνολικό μήκος | 46,0 mm |
---|---|
Διάμετρος | 51,0 mm |
Εξωτερική λυχνία | MR51 |
Μήκος | 46,0 mm |
Μέγιστη διάμετρος | 51,0 mm |
Διάρκεια ζωής
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 15000 h |
---|---|
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 15000 h |
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | GU5.3 |
---|---|
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι |
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |
Δυνατότητες
Dimmable | Όχι |
---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A+ |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας | 3 kWh/1000h |
Κατηγηριοποιήσεις ανά χώρα
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
---|---|
brands |